STAC. PLYNOVÉ OHŘÍVAČE IH/AR
Mají široké uplatnění zejména v objektech, kde je požadováno spojení nuceného větrání s vytápěním. Díky výborné technické ovladatelnosti, tichému provozu a rychlosti, kterou dosahují standartních pracovních výkonů, jsou široce používány: v lakovnách, sušárnách, galvanovnách, průmyslových halách, skladištích, montážních dílnách, sklenících a farmách.
- v zimním období pro topení
- v letním období pro větrání
- Stacionární řada pro vnitřní instalaci IH/AR 40 – 1 000 kW
- Horizontální řada pro vnitřní instalaci IH/ARO 75 – 1 000 kW
- Stacionární řada pro venkovní instalaci IH/ARE 75 – 1 000 kW
- Horizontální řada pro venkovní instalaci IH/AR OE 75 – 600 kW
- Nízká spotřeba paliva
- Vysoká účinnost
- Nízké pořizovací náklady
Soubory ke stažení
Textové reference
Šroubárny Ždánice | IH/AR 100, IH/AR 125, IH/AR 150, IH/AR 1000 |
PANAV Senice na Hané | IH/AR 125 |
AGROTEC Hustopeče | IH/AR 125 |
Drůbežárny Přeštice | IH/AR 150 |
UNIKOV Veselí n. Moravou | IH/AR 125 |
Drůbežárny Střížov | IH/AR 150 |
Velkosklad textilu Bášť (Praha) | IH/AR 125 |
ČSAD Havlíčkův Brod | IH/AR 200 |
Signum Hustopeče u Brna | IH/AR 200, IH/AR 300 |
Signum Moravský Písek | IH/AR 300 |
PRO AUTO LOUDA Chlumec n. Cidlinou | IH/AR O 200 |
AEROTECHNIK Kunovice | IH/AR O 200 |
AIR Čenkov | IH/AR 175 |
LETASOL Kunovice | IH/AR 250 |
RETO Děčín | IH/AR 75 |
ROCKWOOL PREFIZOL a.s. Bohumín | IH/AR 100 |
Skleníky Marcelová – SK | IH/AR 200 |
ASO Humpolec | IH/AR 250 |
FENESTRA Šťáhlavice | IH/AR 75 |
MONTANA Mladá Boleslav | IH/AR 250 |
BOSS Bučovice stolárna | IH/ARE 75, IH/ARE 150 |
CORTYTHERM Vráž u Berouna | IH/AR 125 |
KOVOVÝROBA Černčice | IH/AR 175 |
Be – Mi, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem | IH/AR 175 |
Be – F Kotrdovice | IH/AR 150 |
BOCK CZECH KIELTE MACHINE Stříbro | IH/AR 150 |
ZAMBELLI Č. Krumlov | IH/ARO 175 |
LEKOV Blovice | IH/AR 150 |
DAYMOON Děčín | IH/AR 75 |
IDEA Lužice | IH/ARE 75 |
BERTELLI Chrastava | IH/AR 125 |
ŠUHAJ Puklice | IH/ARE 125 |
KRAJCAR Nábytek Valašské Meziříčí | IH/ARE 125 |
Truhlářství PROFIL Humpolec | IH/AR 150 |
ASO Humpolec | IH/AR 250 |
Strojárne Piesok – SR | IH/AR 250 |
VIBROV Příbram | IH/AR 150 |
KEMPER Praha-Říčany | IH/AR 75 |
FRAMOZ Slavkov | IH/AR 250 Plus |
BONATRANS Bohumín | IH/AR 125 |
MOSTRO Praha-Modřany | IH/AR 40, IH/AR 200 |
SG Strojírna Sušice | IH/AR 400 |
INTEX Liberec-Vratislavice | IH/AR 250 |
BUDERUS Praha | IH/AR 100 |
PREMAGAS St. Turá – SR | IH/AR 175 |
ROMILL Kyjov | IH/AR 125 |
VOP Prešov – SR | IH/AR 200 |
U.S.Spa Dolní Dobrouč | IH/ARE 100 |
TESLA Stropkov – SR | IH/AR 175 |
DENTAL Piešťany – SR | IH/ARO 150 |
BENTELER Chrastava | IH/AR 150 |
KBB Velké Meziříčí | IH/ARE 200 |
WMS Flocktechnik Brumce | IH/ARE 100 |
MEOPTA Přerov | IH/AR 400 |
HANAKOV Prostějov | IH/AR 150 |
HAKON STEEL Plzeň – Jih | IH/AR 150 |
POTRUSIL Vyškov | IH/AR 75 |
ŽSR Bratislava – SR | IH/ARO 500 |
ČKD Blansko | IH/ARO 100 |
l-ENGINES Praha | IH/AR 150 |
MTZ Minsk – Bělorusko | IH/AR 750, IH/AR 1000 |
KANAPA Brezová pod Bradlom – SR | IH/AR 125 |
KOVOFINIŠ KF Ledeč n. Sázavou | IH/ARO 200 |
AIRCRAFT INDUSTRIES A.S. Kunovice | IH/ARO 100 |
KARLA Opava | IH/ARE 125 |
OPaLL-AGRI s.r.o. | IH/ARO 75, IH/ARO 400 |
Obec Pnětluky | IH/AR 50 |
Kontaktujte nás
PaPP, spol. s r.o.
686 01 Uherské Hradiště
kotyza@pappuh.cz
Telefon
+420 777 756 081